2021年11月份市政府门户网站各部门网上咨询办理情况
来源: 周口市人民政府 时间: 2021-12-13 22:11:41 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

2021年11月份市政府门户网站各部门网上咨询办理情况
单位 总咨询数 总办结数 办结率(总办结数/总咨询数) 逾期总数 逾期已办结数
市政府办公室 48 48 100% 0 0
项城市 6 6 100% 0 0
市医疗保障局 5 5 100% 0 0
市公安局 4 4 100% 0 0
市农业农村局 3 3 100% 0 0
市退役军人事务局 3 3 100% 0 0
市教育体育局 2 2 100% 0 0
市民政局 2 2 100% 0 0
市住房和城乡建设局 2 2 100% 0 0
市卫生健康委员会 2 2 100% 0 0
郸城县 2 2 100% 0 0
沈丘县 2 2 100% 0 0
市自然资源和规划局 1 1 100% 0 0
市城市管理局 1 1 100% 0 0
市交通运输局 1 1 100% 0 0
市水利局 1 1 100% 0 0
市审计局 1 1 100% 0 0
川汇区 1 1 100% 0 0
淮阳区 1 1 100% 0 0
太康县 1 1 100% 0 0
总计 89 89 100% 0 0


责任编辑:超级管理员