2020年生猪调出大县奖励资金标准化规模养猪场圈舍改造项目分配计划
来源: 商水县人民政府 时间: 2021-11-10 17:41:54 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

序号 养殖场名称 地址 法人 母猪  头数(头) 占地面积(亩) 补贴资金
(万元)
1 商水县绿色牧业有限公司 固墙镇青年厂 雷文娟 650 62 10
2 商水县鑫荣农牧发展有限公司 胡吉镇蔡庄村 省登辉 1600 50 10
3 周口市浩翰农牧有限公司 张庄镇姜庄行政村小郭庄 李小艳 3500 45 10
4 商水县宏源牧业有限公司 固墙镇李楼村东 毛梅芝 1500 33 10
5 商水县凯鑫养殖场 固墙镇黄台村 许春海 1200 24 10
6 商水县固墙镇长征养殖场 固墙镇李楼村 郭长征 550 18 10
7 商水县汤庄乡顾长河养殖场 汤庄乡西口头村 顾长河 700 18 10
8 商水县思达养殖场 白寺镇王演庄村南 王爱玲 520 18 10
9 谭庄镇鑫源养殖场 谭庄镇田庄村 张建伟 680 16 10
10 商水县喜梅养殖场 固墙镇郁庄村 智喜梅 810 15 10
11 商水县林牧家庭农场 邓城镇白蛇村 苏卫林 1200 15 10
12 商水县伟源养殖农民专业合作社 平店乡刘楼村 刘梅菊 1050 14 10
13 张静农民专业合作社 舒庄乡杜店村 张静 580 14 10
14 商水县邓城镇陶新安养殖场 邓城镇拐地村 陶新安 1200 13.6 10
15 商水县固墙镇尚庄养殖场 固墙镇尚庄村 王永红 920 12 10
16 商水县固墙镇翟炯养殖场 固墙镇翟楼村 翟炯 550 12 10
17 商水县邓城镇纪伟大丰盛养殖基地 邓城镇后史村 李纪伟 650 11.5 10
18 商水县邓城镇双盈养殖场 邓城镇李庄村 白学文 1050 11.5 10
19 商水县邓城镇馨馨种养农民专业合作社 邓城镇后史村 王光 750 10.5 10
20 商水县邓城镇前进养殖场 邓城镇后史村 李前进 760 10.02 10
21 商水县金惠嘉种植养殖专业合作社 汤庄乡娄冲村 郭兵 600 9 10
22 商水县李文帅养殖场 固墙镇三合村 李文帅 520 8 10
23 商水县富豪养殖农民专业合作社 农场二分场 支永红 580 30 9.6
24 商水县康强养殖农民专业合作社 商水农场二分场 支自强 560 30 9.6
25 商水县邓城镇海林种养殖农民专业合作社 邓城镇路口行政村单庄村 单海林 530 11.4 9.6
26 商水县舒庄镇张线周养殖场 舒庄镇高庄村北 张线周 530 7 9.6
27 商水县满昌养殖场 郝岗镇吕场村 吕满昌 590 9.5 9.6
28 邓城镇义星养殖场 邓城镇小陈村 刘义星 650 9.4 9.5
29 商水县练集镇艳红养殖场 练集镇马庄村 李艳红 540 11 9.5
30 商水县体红养殖场 汤庄乡铁炉村 赵艳雷 560 9 9.5
31 商水县满贯养殖农民专业合作社 巴村镇娄庄村 杜振峰 680 8 9.5
32 商水县坤旗养殖场 汤庄乡双王村 王坤旗 600 8 9.5
33 商水县张庄煜鑫养殖场 张庄乡河湾村 张中广 530 8 9.5
34 商水县固墙镇鹏飞养殖场 固墙镇叶庄北 叶保安 550 7 9


责任编辑:商水县管理员