| 商水县政务服务中心2024年3月份窗口办件统计表 | ||
| 序号 | 单位 | 当月办件总量 |
| 1 | 人社局 | 7458 |
| 2 | 医保局 | 9869 |
| 3 | 免费邮寄 | 144 |
| 4 | 司法局 | 15 |
| 5 | 扶贫办 | 36 |
| 6 | 民政局 | 5983 |
| 7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 216 |
| 8 | 交通运输局 | 523 |
| 9 | 税务局 | 9877 |
| 10 | 发改委 | 2 |
| 11 | 生态环境局 | 2 |
| 12 | 自然资源局 | 1544 |
| 13 | 人防办 | 1 |
| 14 | 应急管理局 | 1 |
| 15 | 水利局 | 1 |
| 16 | 市场监管局 | 3044 |
| 17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1366 |
| 18 | 公章刻制 | 104 |
| 19 | 卫健委 | 101 |
| 20 | 教体局 | 212 |
| 21 | 残联 | 144 |
| 22 | 烟草局 | 1 |
| 23 | 农业农村局 | 2014 |
| 24 | 住建局 | 577 |
| 25 | 公安局 | 6854 |
| 26 | 供电公司 | 1 |
| 27 | 自来水一水厂 | 3 |
| 28 | 自来水二水厂 | 58 |
| 29 | 博能燃气 | 2 |
| 30 | 退役军人事务局 | 303 |
| 31 | 免费复印 | 7741 |
| 32 | 总计 | 58197 |